料金体系
| 客室タイプ | 客室詳細 | 料金 (1 Jan 2026 - 31 Aug 2026) | 料金 (Dev Deepawali) | エキストラベッド |
| バジェットルーム | ダブルベッド、専用バスルーム、エアコン | 4999 INR + 5% 税別 | 6666 INR + 5% 税別 | 500 INR |
| スタンダードルーム | ダブルベッド、専用バスルーム、エアコン、テレビ、川ビュー | 5499 INR + 5% 税別 | 7999 INR + 18% 税別 | 500 INR |
| デラックスルーム | ダブルベッド、専用バスルーム、エアコン、テレビ、専用バルコニー | 7499 INR + 5% 税別 | 14999 INR + 18% 税別 | 1000 INR |
| スーパーデラックスルーム | ダブルベッド、専用バスルーム、エアコン、テレビ、専用バルコニー、川ビュー | 8999 INR + 18% 税別 | 19999 INR + 18% 税別 | 1000 INR |
| バジェットスタンダードアネックス | ダブルベッド、専用バスルーム、エアコン | 3599 INR + 5% 税別 | 6666 INR + 5% 税別 | 500 INR |
送迎サービス
| サービス | タクシー | 夜間料金 |
| Varanasi JN ピックアップ | Rs 700 | Rs 300 |
| Varanasi Manduadih JN ピックアップ | Rs 700 | Rs 300 |
| Varanasi 空港 ピックアップ | Rs 1000 | Rs 300 |
| Varanasi 空港 ドロップ | Rs 1000 | Rs 300 |
| Varanasi JN ドロップ | Rs 700 | Rs 300 |
| Mughal Sarai JN ピックアップ | Rs 1200 | Rs 500 |
| Mughal Sarai JN ドロップ | Rs 1200 | Rs 500 |
観光タクシー
| パッケージ | 乗用車 (Indigo/Swift) | SUV (Tavera/Xylo) |
| 半日 (4時間、40km) | Rs 2500 | Rs 3500 |
| 1日 (8時間、80km) | Rs 3500 | Rs 4500 |
| 1km毎の追加 | Rs 12/km | Rs 16/km |
|