Nos Tarifs
| Type de chambre | Détails de la chambre | Prix (1 janv 2026 - 31 août 2026) | Prix (Dev Deepawali) | Lit supplémentaire |
| Chambre économique | Lit double, salle de bain attenante, climatisation | 4999 INR + 5% Taxe | 6666 INR + 5% Taxe | 500 INR |
| Chambre Standard | Lit double, salle de bain attenante, AC, TV, Vue sur la rivière | 5499 INR + 5% Taxe | 7999 INR + 18% Taxe | 500 INR |
| Chambre de Luxe | Lit double, salle de bain attenante, AC, TV, Balcon privé | 7499 INR + 5% Taxe | 14999 INR + 18% Taxe | 1000 INR |
| Chambre Super Deluxe | Lit double, salle de bain attenante, AC, TV, Balcon privé, Vue sur la rivière | 8999 INR + 18% Taxe | 19999 INR + 18% Taxe | 1000 INR |
| Budget Standard Annexe | Lit double, salle de bain attenante, A/C | 3599 INR + 5% Taxe | 6666 INR + 5% Taxe | 500 INR |
Services de Ramassage
| Service | Taxi | Frais de nuit |
| Prise en charge Varanasi JN | Rs 700 | Rs 300 |
| Varanasi Manduadih JN Ramassage | Rs 700 | Rs 300 |
| Aéroport de Varanasi Ramassage | Rs 1000 | Rs 300 |
| Aéroport de Varanasi Dépôt | Rs 1000 | Rs 300 |
| Varanasi JN Dépôt | Rs 700 | Rs 300 |
| Mughal Sarai JN Ramassage | Rs 1200 | Rs 500 |
| Mughal Sarai JN Dépôt | Rs 1200 | Rs 500 |
Visites en Taxi
| Forfait | Voiture (Indigo/Swift) | SUV (Tavera/Xylo) |
| Demi-journée (4h, 40 km) | Rs 2500 | Rs 3500 |
| Journée complète (8h, 80 km) | Rs 3500 | Rs 4500 |
| Supplément par km | Rs 12/km | Rs 16/km |
|